Alive and on the network (office + server room)
| Brand | Model | CPU | RAM | Disk Space |
OS |
| Apple | iMac | 1.83GHZ Intel Core Duo | 1GB RAM | 160GB | MacOSX 10.5.2 |
| Dell | Dimension 4500 | 2 GHZ P4 | 768MB | 80GB+60GB | WinXP SP3 |
| Dell | Optiplex GX620 | 3.2 GHZ PD | 1GB | 160GB+160GB+250GB+500GB | Ubuntu 8.04 |
| Dell | Optiplex GX755 | 2.3 GHZ Core 2 Duo | 2GB | 250GB+500GB | Ubuntu 8.04 |
| Dell | PowerEdge T300 | 2.5GHZ Xeon X3323 | 2GB | 4 x 1TB | Ubuntu 8.04 |
| Dell | Precision 380 | 2.8GHZ P4 | 1.5GB | 120GB+120GB+320GB+250GB | Ubuntu 8.04 |
| - | Homebuilt PC | 900 MHz AMD Duron | 384MB | 20GB+40GB | Ubuntu 8.04 |
| Sun | Blade 2000 | 2x1GHZ UltraSPARC IIIi | 2GB | 72GB | Solaris 8 |
| Sun | SunFire V250 | 1GHZ UltraSPARC IIIi | 1GB | 36GB+36GB | Solaris 8 |
OS Market share : 55% Linux, 22% Sun Solaris, 11% Apple MacOSX, 11% Micro$oft
If only that were the real world!
Total Disk Space: 7.1TB (Average = 790GB each)
|